Hypotéka (nebo také hypotéční úvěr) je specifický typ bankovního úvěru. Je určený především pro fyzické nebo i pro právnické osoby pro financování nákupu nemovitosti. Specifikem hypotéky je to, že se jedná o zajištěný typ úvěru. Banka má vždy půjčení peníze zajištěné formou zástavy na danou nemovitost. Zpravidla je do zástavy dána nemovitost, na kterou jsou poskytovány peníze, není to ale podmínka. Existují i případy, že hypotéka byla zajištěna jinou nemovitostí.
Tip pro vás: Zaručená půjčka, peníze všem i bez příjmu a bez registru
Existují v zásadě dva typy hypotéky. Buď je to tzv. účelová hypotéka. V tomto případě musí být půjčené peníze použity na nákup konkrétní nemovitosti a banka požaduje všechny informace o dané nemovitosti ještě před uzavřením smlouvy.
Druhý typ je pak americká hypotéka, kdy mohou být získané prostředky použity na cokoliv.
Srovnání hypotéky
V následující tabulce najdete přehledné srovnání hypotéky. Data jsou za období od 01. 03. 2011 do 01. 05. 2011. V tabulce je zohledněna maximální doba splatnosti, poplatek za vyřízení hypotéky a dále pak poplatek za vedení hypotéky.
Poslední aktualizace: 12. květen 2011
Banka | Produkt | Splatnost | Popl. za poskytnutí | Popl. za vedení |
---|---|---|---|---|
Česká spořitelna | Hypotéka ČS | až 30 let | zdarma | 150 Kč měsíčně |
ČSOB | ČSOB Hyp.bez dokl.př. | 5 – 40 let | 0,6% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč | 150 Kč měsíčně |
ČSOB | ČSOB Hypotéka do 100% | 5 – 40 let | 0,6% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč | 150 Kč měsíčně |
ČSOB | ČSOB Hypotéka do 70% | 5 – 40 let | 0,6% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč | 150 Kč měsíčně |
ČSOB | ČSOB Hypotéka do 85% | 5 – 40 let | 0,6% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč | 150 Kč měsíčně |
ČSOB – Poštovní spořitelna | Hypoteční úvěr do 100% | 5 – 30 let | 0,6% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč | 150 Kč/měsíc |
ČSOB – Poštovní spořitelna | Hypoteční úvěr do 70% | 5 – 40 let | 0,6% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč | 150 Kč/měsíc |
ČSOB – Poštovní spořitelna | Hypoteční úvěr do 85% | 5 – 30 let | 0,6% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč | 150 Kč/měsíc |
ČSOB – Poštovní spořitelna | Hypotéka bez dolož.příjmu | 5 – 40 let | 0,6% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč | 150 Kč/měsíc |
GE Money Bank | Hypoteční úvěr do 85% | 5 – 30 let | bez sjednání nulového poplatku za zpracování úvěru – 0,8% z výše poskytnutého úvěru, min. 8 000 Kč, max. 25 000 Kč | při sjednání nulového poplatku za vedení úvěrového účtu – zdarma / bez sjednání nulového poplatku za vedení úvěrového účtu – 150 Kč měsíčně |
GE Money Bank | Konsol.půj.k hypotéce | 5 – 30 let | zdarma | 100 Kč měsíčně |
GE Money Bank | Konsol.půj.zajiš.nemov. | 5 – 20 let | bez sjednání nulového poplatku za zpracování úvěru – 0,8% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 12 000 Kč | při sjednání nulového poplatku za vedení úvěrového účtu – zdarma / bez sjednání nulového poplatku za vedení úvěrového účtu – 150 Kč měsíčně |
Hypoteční banka | HÚ s inv.živ.poj. do 70% | x | 0,6% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč | 150 Kč/měsíc |
Hypoteční banka | HÚ s inv.živ.poj. do 85% | x | 0,6% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč | 150 Kč/měsíc |
Hypoteční banka | Hypoteční úvěr do 100% | 5 – 30 let | 0,6% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč | 150 Kč/měsíc |
Hypoteční banka | Hypoteční úvěr do 70% | 5 – 40 let | 0,6% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč | 150 Kč/měsíc |
Hypoteční banka | Hypoteční úvěr do 85% | 5 – 30 let | 0,6% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč | 150 Kč/měsíc |
Hypoteční banka | Hypotéka bez dolož.příjmu | x | 0,6% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč | 150 Kč/měsíc |
Hypoteční banka | Hypotéka na pronájem | 5 – 20 let (v některých případech až 25 let) | 0,6% z výše poskytnutého úvěru, min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč | 150 Kč/měsíc |
Hypoteční banka | Hypotéka po webu do 65% | 5 – 40 let | zdarma | 150 Kč/měsíc |
Hypoteční banka | Hypotéka po webu do 80% | 5 – 30 let | zdarma | 150 Kč/měsíc |
Hypoteční banka | Hypotéka po webu do 90% | 5 – 30 let | zdarma | 150 Kč/měsíc |
Komerční banka | Flexibilní hypotéka | 5 – 30 let | 2 900 Kč | 150 Kč měsíčně |
Komerční banka | Hypoteční úvěr Klasik | 5 – 30 let | 2 900 Kč | 150 Kč měsíčně |
Komerční banka | Hypoteční úvěr Plus | 5 – 30 let | 2 900 Kč | 150 Kč měsíčně |
Komerční banka | Hypotéka 2 v 1 | 5 – 30 let | 2 900 Kč | 150 Kč měsíčně / neúčelový úvěr v Hypotéce 2v1 – 80 Kč měsíčně |
LBBW Bank | Hypotéka hypoték – účel. | 4 – 30 let | zdarma | 150 Kč měsíčně |
LBBW Bank | IQ Hypotéka Multi-účel.h. | 4 – 30 let | 0,4% z poskytnuté částky, min. 9 000 Kč, max. 25 000 Kč | 150 Kč měsíčně |
LBBW Bank | IQ Hypotéka na bydlení | 4 – 30 let | 0,4% z poskytnuté částky, min. 9 000 Kč, max. 25 000 Kč | 150 Kč měsíčně |
LBBW Bank | IQ Hypotéka na pronájem | 4 – 30 let | 0,4% z poskytnuté částky, min. 9 000 Kč, max. 25 000 Kč | 150 Kč měsíčně |
mBank | mHypotéka Light 0%-50% | 1 – 40 let | zdarma | 0 Kč / měsíc |
mBank | mHypotéka Light 51%-60% | 1 – 40 let | zdarma | 0 Kč / měsíc |
mBank | mHypotéka Light 61%-70% | 1 – 40 let | zdarma | 0 Kč / měsíc |
mBank | mHypotéka Light 71%-80% | 1 – 40 let | zdarma | 0 Kč / měsíc |
Raiffeisenbank | Hypoteční úvěr Klasik | 5 – 30 let | zdarma | 150 Kč měsíčně |
Raiffeisenbank | Hypoteční úvěr Profit | 5 – 20 let | zdarma | 150 Kč měsíčně |
Raiffeisenbank | Hypotéka Equi – účelová | 5 až 20 let | 3% z výše úvěru, min. 9 000 Kč, max. 150 000 Kč | 150 Kč měsíčně |
UniCredit Bank | HÚ Individual 86-90% | 1 rok až 30 let | 2 500 Kč | 200 Kč měsíčně |
UniCredit Bank | HÚ Individual 91-100% | 1 rok až 30 let | 2 500 Kč | 200 Kč měsíčně |
UniCredit Bank | HÚ Individual do 85% | 1 rok až 30 let | 2 500 Kč | 200 Kč měsíčně |
UniCredit Bank | HÚ účelový nerezidenční | 1 rok až 30 let | 1%, min. 8 000 Kč | 200 Kč měsíčně |
UniCredit Bank | Hypoteční úvěr Flexi | 1 rok až 30 let | 2 500 Kč | 200 Kč měsíčně |
UniCredit Bank | Hypoteční úvěr Plus | 1 rok až 30 let | bez poplatku | bez poplatku |
Volksbank | Hypotéka bez dolož.příjmu | 5 – 30 let | 0,8% z výše úvěru, min. 8 000 Kč, max. 30 000 Kč (do 5 mil. Kč) | 150 Kč měsíčně |
Volksbank | Standardní hypotéka 100% | 5 – 30 let | 0,8% z výše úvěru, min. 8 000 Kč, max. 30 000 Kč (do 5 mil. Kč) | 150 Kč měsíčně |
Volksbank | Standardní hypotéka 85% | 5 – 30 let | 0,8% z výše úvěru, min. 8 000 Kč, max. 30 000 Kč (do 5 mil. Kč) | 150 Kč měsíčně |
Tip pro vás: Podívejete se na SMS půjčky bez registračního poplatku. Také by vás mohla zajímat Půjčka bez ručení .